Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | China Coal |
Certificazione: | CE, SGS, TUV, BV, ISO, MA |
Numero di modello: | Piccolo ventilatore di aspiratore DF-1 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Contact Us |
Imballaggi particolari: | inscatoli la scatola, i sacchetti di plastica, casi di legno o come vostro requisito |
Tempi di consegna: | 5-10 giorni dopo il vostro pagamento |
Termini di pagamento: | TT, Western Union e Paypal |
Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi al mese |
No.: | DF-1 Small Exhaust Fan Blower | Output (Kw): | 0.04 |
---|---|---|---|
Voltage(v): | 1.5 | Speed (r/min): | 2900 |
Flow(cbm/h): | 160 | Pressure(Pa: | 250 |
Noise dB(A): | <60 | weight(kg): | 3.2 |
Evidenziare: | attrezzatura industriale di ventilazione,fan di ventilazione |
Ventilatore centrifugo a basso rumore del piccolo di aspiratore di DF 11 del ventilatore ventilatore dello scarico
ventilatore di aspiratore; Ventilatore di aspiratore DF-11; ventilatore dello scarico
Introduzione di prodotto
È ampiamente applicabile per le industrie ed i dipartimenti, si adattano particolarmente per il raffreddamento, il controllo della temperatura, funzioni di ventilazione nella plastica; machineries di stampa, asciugatrice, macchinario del cavo,
Motori di CC, facilità sotterranee, ecc.
Il ventilatore centrifugo a basso rumore di DF del modello con le lame di andata-curve della ventola richiede il potere massimo del motore alla portata massima ed azzera la pressione statica.
È del mestiere consumato e progettazione tecnologica, la prestazione stabile ed affidabile costante del materiale. Ha
le caratteristiche dell'installazione a basso rumore, di piccola dimensione, ad alta pressione, facile ecc. di alta efficienza.
Abbiamo anni di esperienza nella fornitura delle soluzioni centrifughe del ventilatore. I email per l'indagine sono calorosamente
accolti favorevolmente, siamo sempre al vostro servizio. Forniremo le soluzioni corrispondenti secondo
requisiti di tutti i nostri clienti.
Parametro principale
No. | Uscita | Tensione | Velocità | Flusso | Pressione | DB di rumore | peso (chilogrammi) | |
trifase | 1-phase | |||||||
DF-1 | 0,04 | 220/380 | 2900 | 160 | 250 | <60> | 3,2 | 3,7 |
DF-2 | 0,25 | 220/380 | 2900 | 504 | 869 | <74> | 7,0 | 8,5 |
DF-3 | 0,18 | 220/380 | 2840 | 405 | 458 | <72> | 5,3 | 6,4 |
DF-3B | 0,12 | 220/380 | 2840 | 340 | 340 | <72> | 4,7 | 5,1 |
DF-4 | 0,06 | 220/380 | 2900 | 246 | 412 | <72> | 3,8 | 3,8 |
DF-5 | 0,55 | 220/380 | 2800 | 850 | 1020 | <76> | 10,4 | 12 |
DF-5A | 0,55 | 220/380 | 2800 | 850 | 853 | <76> | 10,2 | 11,8 |
DF-6 | 0,37 | 220/380 | 2800 | 660 | 853 | <76> | 7,6 | 9,6 |
DF-7 | 0,75 | 220/380 | 2800 | 1200 | 1250 | <80> | 12 | 17,8 |
DF-8 | 1,1 | 220/380 | 2840 | 1600 | 1300 | <82> |
|
|
DF-8A | 1,1 | 220/380 | 2840 | 1080 | 1700 | <82> |
|
|
DF-9 | 1,5 | 220/380 | 2840 | 2000 | 1400 | <85> |
|
|
DF-10 | 2,2 | 220/380 | 2840 | 2300 | 1400 | <85> |
|
|
DF-11 | 3 | 380 | 2900 | 3010 | 1710 | <85> |
|
|
DF-12 | 4 | 380 | 2900 | 4000 | 1960 | <88> |
|
|
DF-13 | 5,5 | 380 | 2920 | 5200 | 2150 | <91> |
|
|
Foto della caratteristica
Persona di contatto: Mrs. Du
Telefono: 1598930822
Fax: 86-755-3697709
fan del muro laterale dei pezzi di ricambio della serra di 1.1kw 44000m3/h, 1380mm*1380mm*400mm
I denti esterni hanno curvato la cremagliera per il sistema di ombreggiatura della serra
L'ingranaggio manuale d'acciaio rotola sul motore per le finestre del muro laterale della serra
La serra elettrica di 90Nm DC24v 100w rotola sul motore per ombreggiatura della serra